| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 14:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||
| 61 % | NO | 46 ° | ||||||||||
| 61 % | O | 81 ° | ||||||||||
| 62 % | O | |||||||||||
| 62 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||
| 62 % | O | |||||||||||
| 61 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||
| 61 % | O | 85 ° | ||||||||||
| 61 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 61 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||
| 61 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||
| 62 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||
| 63 % | NO | 50 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -15.3 °C | 61 % | 1030.5 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | -18.0 °C | -28.9 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 6.25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | -8.4 °C | 91 % | 1034.6 hPa | 0.0 l/m² | NO (5 Bft) |
- | - | -13.3 °C | -8.4 °C | N-NO (6 Bft) |
100.00 % | |
| _ | 73 % | NO | - |