Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.02.2012 14:00 -8.4 °C 62 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° -14.3 °C -8.4 °C 8.4 km/h (2 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:59 -8.4 °C 61 % 1034.0 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) NO 46 ° -14.5 °C -9.3 °C 12.6 km/h (3 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:58 -8.5 °C 61 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) O 81 ° -14.6 °C -11.8 °C 18.8 km/h (3 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:57 -8.5 °C 62 % 1034.2 hPa 0.0 l/m² 16.5 km/h (3 Bft) O 101 ° -14.4 °C -18.4 °C 23.0 km/h (4 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:56 -8.5 °C 62 % 1034.2 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° -14.4 °C -12.7 °C 20.9 km/h (4 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:55 -8.5 °C 62 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) O 101 ° -14.4 °C -14.0 °C 18.8 km/h (3 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:54 -8.6 °C 61 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 12.8 km/h (3 Bft) O-NO 70 ° -14.7 °C -15.6 °C 25.1 km/h (4 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:53 -8.6 °C 61 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O 85 ° -14.7 °C -14.3 °C 23.0 km/h (4 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:52 -8.6 °C 61 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) NO 51 ° -14.7 °C -12.1 °C 14.6 km/h (3 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:51 -8.5 °C 61 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) O-NO 69 ° -14.6 °C -18.7 °C 29.3 km/h (5 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:50 -8.5 °C 61 % 1034.2 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -14.6 °C -14.6 °C 20.9 km/h (4 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:49 -8.5 °C 62 % 1034.2 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° -14.4 °C -18.3 °C 33.5 km/h (5 Bft) 100.00 %
04.02.2012 13:48 -8.5 °C 63 % 1034.2 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h (3 Bft) NO 50 ° -14.2 °C -15.1 °C 27.2 km/h (4 Bft) 100.00 %
_ Min-Zeit 04:59 13:25 15:00 - 16:37 - - 04:55 11:37 16:37 03:59
Minimum _ -15.3 °C 61 % 1030.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -18.0 °C -28.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 6.25 %
_ Max-Zeit 13:49 04:08 10:40 15:00 12:03 - - 16:48 14:00 12:07 15:00
Maximum _ -8.4 °C 91 % 1034.6 hPa 0.0 l/m² 30.4 km/h
NO (5 Bft)
- - -13.3 °C -8.4 °C 43.9 km/h
N-NO (6 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ -12.1 °C 73 % 1033.1 hPa #0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) NO - -15.9 °C -14.0 °C 9.1 km/h (2 Bft) 97.76 %